YANGIN ALARM KABLOLARI

LIHCH-TP

        • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
        • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
        • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
        • Endüstriyel elektronikte
        • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
        • Bina içi haberleşme sistemlerinde
        • Bina içi ses sistemlerinde
        • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

        NOTLAR

        • Esnek yapilari ile dar alanlarda rahatlikla uygulanabilirler.
        • LIHCH-TP-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİEFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANSİNDÜKTANSAKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJITEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω0,67 mH/km0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC*DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI
TESTİ
15x Cable Ø-30ºC+70ºCIEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

 

KOD NODAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
3214220232 x 2 x 0,225,601646100/500/1000
3214220333 x 2 x 0,225,902060100/500/1000
3214220434 x 2 x 0,226,602570100/500/1000
3214220535 x 2 x 0,227,303080100/500/1000
3214220636 x 2 x 0,227,803590100/500/1000
3214220737 x 2 x 0,228,3040100100/500/1000
3214220838 x 2 x 0,228,6045109100/500/1000
32142210310 x 2 x 0,229,8054133100/500/1000
32142212312 x 2 x 0,2210,0063150100/500/1000
32142214314 x 2 x 0,2210,6075170100/500/1000
32142216316 x 2 x 0,2211,2085186100/500/1000
32142216318 x 2 x 0,2212,2090216100/500/1000
32142220320 x 2 x 0,2212,90100236100/500/1000
      
3214340232 x 2 x 0,346,202553100/500/1000
3214340333 x 2 x 0,346,803074100/500/1000
3214340434 x 2 x 0,347,303683100/500/1000
3214340535 x 2 x 0,348,1045100100/500/1000
3214340636 x 2 x 0,348,8055112100/500/1000
3214340737 x 2 x 0,349,6060135100/500/1000
3214340838 x 2 x 0,349,9068146100/500/1000
32143410310 x 2 x 0,3411,0080170100/500/1000
32143412312 x 2 x 0,3411,3095175100/500/1000
32143414314 x 2 x 0,3412,40106227100/500/1000
32143416316 x 2 x 0,3413,10125253100/500/1000
32143418318 x 2 x 0,3413,80138276100/500/1000
32143420320 x 2 x 0,3414,60150303 
     100/500/1000
3214500232 x 2 x 0,507,702876100/500/1000
3214500333 x 2 x 0,508,203692100/500/1000
3214500434 x 2 x 0,509,0046110100/500/1000
3214500535 x 2 x 0,5010,3056132100/500/1000
3214500636 x 2 x 0,5011,1066156100/500/1000
3214500737 x 2 x 0,5011,7076172100/500/1000
3214500838 x 2 x 0,5012,4085200100/500/1000
32145010310 x 2 x 0,5014,10105242100/500/1000
32145012312 x 2 x 0,5014,30125273100/500/1000
32145014314 x 2 x 0,5015,20144309100/500/1000
32145016316 x 2 x 0,5016,40161354100/500/1000
32145018318 x 2 x 0,5017,20178386100/500/1000
32145020320 x 2 x 0,5018,20196424 
     100/500/1000
3214750232 x 2 x 0,758,303789100/500/1000
3214750333 x 2 x 0,759,0055110100/500/1000
3214750434 x 2 x 0,7510,0064140100/500/1000
3214750535 x 2 x 0,7511,2080170100/500/1000
3214750636 x 2 x 0,7512,4095206100/500/1000
3214750737 x 2 x 0,7513,10110228100/500/1000
3214750838 x 2 x 0,7513,60125256100/500/1000
32147510310 x 2 x 0,7515,30155302100/500/1000
32147512312 x 2 x 0,7515,60180342100/500/1000
32147514314 x 2 x 0,7516,90207400100/500/1000
32147516316 x 2 x 0,7517,90234447100/500/1000
32147518318 x 2 x 0,7518,90260490100/500/1000
32147520320 x 2 x 0,7520,00287537 
     100/500/1000
3214010232 x 2 x 19,0050106100/500/1000
3214010333 x 2 x 19,9065136100/500/1000
3214010434 x 2 x 110,6085166100/500/1000
3214010535 x 2 x 112,50105215100/500/1000
3214010636 x 2 x 113,60125250100/500/1000
3214010737 x 2 x 114,10144275100/500
3214010838 x 2 x 114,50162304100/500
32140110310 x 2 x 116,90200378100/500
32140112312 x 2 x 117,30234430100/500
32140114314 x 2 x 118,30270490100/500
32140116316 x 2 x 119,50306552100/500
32140118318 x 2 x 120,50340607100/500
32140120320 x 2 x 121,70380667 
     100/500/1000
3214150232 x 2 x 1,59,9065132100/500/1000
3214150333 x 2 x 1,510,5090163100/500/1000
3214150434 x 2 x 1,511,50115203100/500/1000
3214150535 x 2 x 1,513,20145259100/500/1000
3214150636 x 2 x 1,514,30170302100/500/1000
3214150737 x 2 x 1,515,20195336100/500/1000
3214150838 x 2 x 1,515,70220373100/500/1000
32141510310 x 2 x 1,518,00275463100/500/1000
32141512312 x 2 x 1,518,40320530100/500/1000
32141514314 x 2 x 1,519,70380596100/500
32141516316 x 2 x 1,521,00430686100/500
32141518318 x 2 x 1,522,10480755100/500
32141520320 x 2 x 1,523,90532857100/500
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİEFEKTİF
KAPASİTE
AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJITEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxKm
2 x 0,22 ve 2 x 0,34 mm² = 200
≥ 0,50 mm² = 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
100
100
120
120
130
140
150
mm²
0,22
x0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
2 x 0,22 ve 2 x 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
2 x 0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI
TESTİ
7,5X D-30ºC+70ºCIEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-3-24

 

KOD NODAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
3204220232 x 2 x 0,225,20929100/500/1000
3204220333 x 2 x 0,225,501339100/500/1000
3204220434 x 2 x 0,226,001751100/500/1000
3204220535 x 2 x 0,226,902165100/500/1000
3204220636 x 2 x 0,227,402677100/500/1000
3204220838 x 2 x 0,228,203395100/500/1000
32042210310 x 2 x 0,229,4041118100/500/1000
32042212312 x 2 x 0,229,6049133100/500/1000
32042214314 x 2 x 0,2210,2057151100/500/1000
32042216316 x 2 x 0,2210,8065173100/500/1000
32042218318 x 2 x 0,22114073185100/500/1000
32042220320 x 2 x 0,2212,5081212100/500/1000
      
3204340232 x 2 x 0,345,701339100/500/1000
3204340333 x 2 x 0,346,001952100/500/1000
3204340434 x 2 x 0,347,002675100/500/1000
3204340535 x 2 x 0,347,803288100/500/1000
3204340636 x 2 x 0,348,4038102100/500/1000
3204340737 x 2 x 0,348,9045111100/500/1000
3204340838 x 2 x 0,349,4051126100/500/1000
32043410310 x 2 x 0,3410,6064151100/500/1000
32043412312 x 2 x 0,3410,9077175100/500/1000
32043414314 x 2 x 0,3411,6090205100/500/1000
32043416316 x 2 x 0,3412,70102240100/500/1000
32043418318 x 2 x 0,3413,40115255100/500/1000
32043420320 x 2 x 0,3414,20128279100/500/1000
      
3204500232 x 2 x 0,507,301960100/500/1000
3204500333 x 2 x 0,507,802870100/500/1000
3204500434 x 2 x 0,508,503897100/500/1000
3204500535 x 2 x 0,509,8047116100/500/1000
3204500636 x 2 x 0,5010,6057130100/500/1000
3204500737 x 2 x 0,5011,2066158100/500/1000
3204500838 x 2 x 0,5011,6070178100/500/1000
32045010310 x 2 x 0,5013,6087221100/500/1000
32045012312 x 2 x 0,5013,90107258100/500
32045014314 x 2 x 0,5014,80125290100/500
32045016316 x 2 x 0,5015,80142320100/500
32045018318 x 2 x 0,5016,80155350100/500
32045020320 x 2 x 0,5017,80170394100/500
      
3204750232 x 2 x 0,758,002667100/500/1000
3204750333 x 2 x 0,758,503995100/500/1000
3204750434 x 2 x 0,759,6052126100/500/1000
3204750535 x 2 x 0,7510,6065151100/500/1000
3204750636 x 2 x 0,7511,6078180100/500/1000
3204750737 x 2 x 0,7512,7091207100/500/1000
3204750838 x 2 x 0,7513,10104230100/500
32047510310 x 2 x 0,7514,90130284100/500
32047512312 x 2 x 0,7515,20156317100/500
32047514314 x 2 x 0,7516,40182370100/500
32047516316 x 2 x 0,7517,50208418100/500
32047518318 x 2 x 0,7518,40230459100/500
32047520320 x 2 x 0,7519,60260505100/500
      
3204010232 x 2 x 18,603692100/500/1000
3204010333 x 2 x 19,4054128100/500/1000
3204010434 x 2 x 110,4072160100/500/1000
3204010535 x 2 x 111,5090185100/500/1000
3204010636 x 2 x 113,00108227100/500/1000
3204010737 x 2 x 113,70120253100/500/1000
3204010838 x 2 x 114,20140280100/500
32040110310 x 2 x 116,10175342100/500
32040112312 x 2 x 116,70210402100/500
32040114314 x 2 x 117,80245459100/500
32040116316 x 2 x 119,00272521100/500
32040118318 x 2 x 120,00315573100/500
32040120320 x 2 x 121,30345632100/500
      
3204150232 x 2 x 1,59,4052117100/500/1000
3204150333 x 2 x 1,510,1078150100/500/1000
3204150434 x 2 x 1,511,20104190100/500/1000
3204150535 x 2 x 1,512,80130240100/500/1000
3204150636 x 2 x 1,513,90151280100/500/1000
3204150737 x 2 x 1,514,80177310100/500/1000
3204150838 x 2 x 1,515,30204348100/500
32041510310 x 2 x 1,517,60246433100/500
32041512312 x 2 x 1,518,00295501100/500
32041514314 x 2 x 1,519,20345574100/500
32041516316 x 2 x 1,520,50390654100/500
32041518318 x 2 x 1,521,60440719100/500
32041520320 x 2 x 1,523,40490817100/500